한국바이오마이스터고등학교 로고이미지

취업현황

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2016학년도 취업 현황 / 취업률 93%

2016학년도 취업 현황
바이오식품과 바이오제약과
기업명 인원 기업명 인원
1 ㈜진성푸드 5 1 ㈜한미약품 7
2 ㈜후드원 4 2 ㈜동국제약 5
3 청오건강㈜ 4 3 ㈜메디톡스 4
4 건설생활환경시험연구원KCL 2 4 ㈜뉴트리바이오텍 3
5 KOTITI시험연구원 2 5 ㈜제넥신 3
6 ㈜한국CNS팜 2 6 ㈜셀트리온 3
7 ㈜선진햄 2 7 건설생활환경시험연구원KCL 2
8 ㈜노바렉스 2 8 ㈜메타바이오메드 2
9 ㈜동방푸드마스타 2 9 ㈜프로젠 2
10 ㈜푸른마을씨케이 1 10 우진비앤지㈜ 2
11 화학융합시험연구원KTR 1 11 한솔생명과학㈜ 2
12 기계전기전자시험연구원KTC 1 12 CJ헬스케어㈜ 1
13 CJ제일제당㈜ 1 13 ㈜나이벡 1
14 네이처코스텍㈜ 1 14 FITI시험연구원 1
15 ㈜나이벡 1 15 ㈜유영제약 1
16 ㈜송림푸드 1 16 ㈜대웅제약 1
17 한삼인 1 17 ㈜네추럴웨이 1
18 한솔생명과학㈜ 1 18 ㈜퍼슨 1
19 오뚜기제유㈜ 1 19 ㈜큐어셀 1
20 엠에스바이오텍㈜ 1 20 극동에이치팜 1
21 ㈜뉴트리바이오텍 1 21 ㈜리스펙트바이오 1
22 ㈜한국아브노바 1
23 ㈜화니핀코리아 1
24 생명의학연구소 1
25 ㈜유바이오로직스 1
26 엠에스바이오텍㈜ 1