한국바이오마이스터고등학교 로고이미지

취업현황

페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

2014학년도 취업 현황 / 취업률 96%

2014학년도 취업 현황
바이오식품과 바이오제약과
기업명 인원 기업명 인원
1 후드원 5 1 ㈜녹십자MS 6
2 ㈜한국CNS팜 3 2 ㈜한미약품 6
3 ㈜동원F&B 3 3 ㈜셀트리온 6
4 ㈜이가자연면 3 4 ㈜유바이오로직스 5
5 그린슈바익 3 5 ㈜대웅제약 4
6 ㈜선진햄 3 6 ㈜에스텍파마 4
7 ㈜사조남부햄 2 7 ㈜화니핀코리아 3
8 CJ제일제당(주) 2 8 ㈜KPT 3
9 대청마루 2 9 삼성바이오로직스 3
10 ㈜내츄럴스푸드 2 10 ㈜ACT 3
11 ㈜나이벡 2 11 ㈜동국제약 3
12 ㈜삼아인터네셔널 1 12 ㈜유영제약 2
13 삼성바이오로직스 1 13 ㈜제넥신 2
14 ㈜비락 1 14 ㈜바이오톡스텍 2
15 ㈜사조오양 1 15 ㈜이노테라피 1
16 식품의약품안전처 1 16 ㈜한국아브노바 1
17 ㈜지이씨 1 17 ㈜사임당화장품 1
18 베이시스푸드 1       
19 청호나이스 1