- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 권정숙 | 15.07.21 | 74 | ||
공지 | 송영은 | 14.12.04 | 50 | ||
공지 | 최점숙 | 14.05.14 | 386 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.12.11 | 129 | ||
공지 | 권정숙 | 13.12.05 | 301 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.10.25 | 230 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.10.21 | 178 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.07.09 | 787 | ||
827 | 1315 성진영 extraction of plasmid DNA 보고서 | 성진영 | 13.06.18 | 6 | |
826 | 1301 강민정 초자기구의 종류 및 기능 | 이은정 | 13.06.18 | 0 | |
825 | 1318 이은정 초자기구의 종류 및 기능 | 이은정 | 13.06.18 | 0 | |
824 | 1315 성진영 초자기구 보고서 | 성진영 | 13.06.18 | 2 | |
823 | 1301 강민정 Extraction of Plasmid DNA 보고서 | 이은정 | 13.06.18 | 1 | |
822 | 1318 이은정 Extraction of Plasmid DNA 보고서 | 이은정 | 13.06.18 | 2 | |
821 | 1317 송유진 초자기구의 종류 및 기능 | 송유진 | 13.06.18 | 9 | |
820 | 1317 송유진 Extraction of plasmid DNA | 송유진 | 13.06.18 | 4 | |
819 | 5조 PPT발표 용액과 농도 | 강수인 | 13.06.18 | 0 | |
818 | 1302 강수인 Extraction of plasmid DNA from E.coil | 강수인 | 13.06.18 | 1 |
전체건수:4037건