- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 권정숙 | 15.07.21 | 74 | ||
공지 | 송영은 | 14.12.04 | 50 | ||
공지 | 최점숙 | 14.05.14 | 386 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.12.11 | 129 | ||
공지 | 권정숙 | 13.12.05 | 301 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.10.25 | 230 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.10.21 | 178 | ||
공지 | 한국바이오마이스터고 | 13.07.09 | 787 | ||
1527 | 1405 김채연 Protein standard capacity based on BCA | 김채연 | 13.09.09 | 7 | |
1526 | 2518 이혜림 - High Pure PCR Template Kit을 이용해 Mouse tail에서 gDNA추출 | 이혜림 | 13.09.09 | 1 | |
1525 | 1419 최민주Chromatography of amino acid | 최민주 | 13.09.09 | 2 | |
1524 | 1408유지호Chromatography of amino acid | 유지호 | 13.09.09 | 3 | |
1523 | 2518 이혜림 - Animal Tissue(Mouse Tail) PCR | 이혜림 | 13.09.09 | 0 | |
1522 | 1408유지호Protein standard capacity based on BCA | 유지호 | 13.09.09 | 2 | |
1521 | 1415이혜선 protain standard capacity based on BCA | 김홍지 | 13.09.09 | 5 | |
1520 | 1415이혜선 chromatography of amono acid | 김홍지 | 13.09.09 | 2 | |
1519 | 1412 이수민 Chromatography of amino acid(크로마토그래피) | 이수민 | 13.09.09 | 5 | |
1518 | 1412 이수민 -Protein standard capacity based on BAC | 이수민 | 13.09.09 | 3 |
전체건수:4037건